Цены на электромонтаж
Работы, связанные с монтажом электросетей от 220 до 1000 вольт и монтажом сетей с напряжением до 1 кВ на различных объектах являются самым распространенным видом электромонтажных работ.
От чего же зависят цены на электромонтаж ?
- От площади помещения.
- От сложности электросети.
- От необходимости заведения кабеля в гофрированную трубку или короб.
- От условий, в которых проводятся электромонтажные работы.
- От необходимости установки электрощитовых, автоматов и трансформаторов для освещения участка.
- От необходимости установки стабилизатора, если в электросети скачет напряжение.
- От расходов на произведение несложных строительных работ.
Средние цены на рынке электромонтажных работ:
Тип проводимых работ | Наименование электромонтажных работ | ед. изм. |
цена, руб. |
||||
Скрытая проводка
|
Монтаж подрозетника бетон/кирпич(гипс)/ГКЛ | шт. | 70 | ||||
Установка розетки / выключателя | шт. | 170 | |||||
Прокладка силового кабеля | п/м | 80-120 | |||||
Установка проходного выключателя1кл/2кл | шт. | 230/270 | |||||
Монтаж распаечной коробки бетон/кирпич(гипс)/дерево | шт. | 250/190/130 | |||||
Штроба в бетоне (до 20мм / до 40мм) | п.м. | 220/280 | |||||
Штроба в кирпиче (гипсе) (до 20мм/до 40мм) | п.м. | 160/220 | |||||
Монтаж электрической системы | точка | 450-650 | |||||
Штробление стен бетон/кирпич | п/м | 250-300/100-120 | |||||
Пробивка отверстия под кабель бетон/кирпич | точка | 150-180/250-300 | |||||
Прокладка провода в штробе | п/м | 60-100 | |||||
Прокладка кабеля в штробе (3-х жильного/5-ти жильного) | п.м. | 25/35 | |||||
Прокладка гофры открыто (по полу/стене) | шт. | 30/25 | |||||
Прокладка кабеля в гофре (3-х жильного) | шт. | 20/30 | |||||
Установка бокса до 24 модулей/36 модулей | шт. | 2800-3850/2100-3150 | |||||
Устройство теплых полов электрических | кв/м | 600-850 | |||||
Установка автоматических выключателей | шт. | 100-160 | |||||
Установка электросветильной арматуры | шт. | 450-650 | |||||
Установка точечных светильников | шт. | 250-400 | |||||
Наружная проводка | Монтаж розетки / выключателя бетон/кирпич(гипс)/дерево | шт. | 270/240/210 | ||||
Монтаж распаечной коробки бетон/кирпич(гипс)/дерево | шт. | 130/100/80 | |||||
Установка розетки и электровыключателя в коробе | шт. | 170-200 | |||||
Прокладка металлорукава с крепежом (до 20мм) | п.м. | 30-35 | |||||
Установка короба бетон/кирпич(гипс)/дерево | п.м. | 85/75/75 | |||||
Прокладка кабеля в коробе 3 жильного/ 5 жильного | п.м. | 45-75 | |||||
Замена розетки /выключателя бетон/кирпич(гипс)/дерево | шт. | 340/320/290 | |||||
Установка бокса до 24 модулей/36 модулей | шт. | 650-750/850-950 | |||||
Прокладка провода наружного в клипса | п/м | 60-100 | |||||
Электромонтажные работы в щитке | Установка/замена автомата 1П/ 2П/3П (на DIN) | шт. | 240/350/450 | ||||
Установка электрического счетчика | шт. | 600-850 | |||||
Установка/замена УЗО 2П (на DIN) | шт. | 390 | |||||
Перенос электрического счетчика | шт. | 1500-2000 | |||||
Монтаж счетчика 1ф/3ф (на DIN) | шт. | 950/1350 | |||||
Установка осветительных щитов | шт. | 300-450 |
На сегодняшний день рынок оказания данных услуг весьма обширен, но далеко не все фирмы могут гарантировать качество, безопасность и гарантию на проведенные электромонтажные работы. Компания Навиком сможет предоставить Вам высококвалифицированных специалистов, имеющих большой опыт и применяющих в своей работе самые современное и надежное оборудование, качественные и сертифицированные материалы. Одним из главных преимуществ нашей компании является индивидуальный подход к каждому заказчику и цены на электромонтаж являются договорными, при необходимости мы можем сформировать для Вас сметы на выполненные электромонтажные работы. Если хотите, чтобы цены на электромонтаж Вас приятно удивили, позвоните нам по номеру (843) 239-08-33 или обратитесь к нам через форму на сайте!